您好,欢迎来到卓亚矿机网站。

您现在的位置:主页 > 碎石机新闻 > 600x900的鄂破机有多少吨(附颚式破碎机型号参数)
碎石机新闻

600x900的鄂破机有多少吨(附颚式破碎机型号参数)

 
600x900的鄂破机是pe系列颚式破碎机中一个常用型号,其进料口尺寸是600*900mm,所以又常被称为69鄂破机,近日,不少用户想了解一下600x900的鄂破机有多少吨,小编在这里做一下介绍。
 
600x900的鄂破机有多少吨?具体为重量16.5吨,69鄂破机给料尺寸600×900mm,进料粒度不大于800mm,排料口调整范围65-160mm,生产能力60-140吨每小时,600x900的鄂破机的电机功率和生产能力是一个范围值,所以在生产使用过程中,是可以根据用于的需求在一定范围内进行调整,上海卓亚矿机提醒大家,型号同是600x900的鄂破机性能及重量可能有差异,因为不同厂家生产的机械是有一定差异的,具体数据依每个厂家技术参数为准。

颚式破碎机型号参数含600x900的鄂破机有多少吨
型号  进料口尺寸(mm) 进料边长(mm) 出料口可调节范围(mm) 产量(t/h) 电机功率(kw) 重量(t) 外形尺寸(mm)
PE250×400 250×400 200 20-50 5-20 15 2.9 1430×1310×1340
PE400×600 400×600 350 40-100 15-60 30-37 6.8 1700×1732×1653
PE500×750 500×750 425 50-100 40-100 45-55 11.2 2035×1921×2000
PE600×900 600×900 480 65-160 60-140 55-75 16.5 2290×2206×2370
PE750×1060 750×1060 630 80-150 80-230 90-110 29 2655×2302×3110
PE900×1200 900×1200 750 95-165 140-320 110-132 54.5 3789×3050×3025
PE1000×1200 1000×1200 850 105-185 180-400 160-200 56.5 3900×3320×3280
PE1200×1500 1200×1500 1020 150-300 250-800 220-250 99.6 4300×3540×4043
PEX150×250 150×250 125 10-40 1-3 5.5 0.85 896×745×935
PEX150×750 150×750 125 12-45 5-16 15 3.8 1205×1495×1203
PEX250×750 250×750 210 25-60 10-40 22-30 5 1667×1545×1020
PEX250×1000 250×1000 210 25-60 15-50 30-37 6.8 1964×1550×1380
PEX250×1200 250×1200 210 25-60 20-60 37-45 8.5 2192×1605×1415
PEX400×1200 400×1200 320 35-95 28-95 45-55 11.7 2256×2100×1960
JCE1302 180×1300 150 10-30 12-50 30-37 6 1320×2150×1175
JCE1003 250×1000 220 20-40 15-65 30-37 5.6 1400×1850×1310
JCE1303 250×1300 220 20-40 26-85 37-45 6.8 1450×2150×1175
JCE604 400×600 350 35-85 15-85 30-37 10 1920×1460×1840

以上产量按破碎中等硬度的石灰石测定


 
 

 


相关文章