您好,欢迎来到卓亚矿机网站。

您现在的位置:主页 > 碎石机产品 > 颚式破碎机
产品展示
颚式破碎机

颚式破碎机

进料粒度: 100mm-800mm
产量: 5-800吨/小时
颚式破碎机产品简介:
颚式破碎机用于复杂摆,应用于矿山、冶金、建筑、公路、 铁路、水利和化学工业等众多行业,处理颗粒尺寸,抗压强度不超 过320Mpa的各种矿石和岩石粗碎或破碎作业。破碎物料:石灰石、电石、 电石炉渣、页岩、玄武岩、河卵石、青石、铁矿石、铜、钢渣等 。

 

颚式破碎机工作原理:

颚式破碎机供电的电机,电机皮带轮,偏心轴由皮带和滑轮驱动,动颚往复预 定轨迹,将输入固定夹爪,可动颚板和侧屏蔽破碎腔 的组成物料被破碎,以及所完成的材料通过排出开口的下部排出。该系列颚式破碎方式为曲动挤压型, 电动机驱动皮带和皮带轮,通过 偏心轴,使动颚上下运动,当可动颚上升肘板和动颚之间较大的角度,从而促进移动颚板靠近固定颚板 ,与此同时物料被挤压,搓,碾 等多重破碎;当动颚下行时,肘板与动颚间较小的角度,动颚板离开小车固定弹簧颚板,破碎物料从破碎 腔口周期性随着电动机连续转动破碎机动颚破碎和排料,实现批量生产。

69颚破性能参数:

型号  进料口尺寸(mm) 进料边长(mm) 出料口可调节范围(mm) 产量(t/h) 电机功率(kw) 重量(t) 外形尺寸(mm)
PE250×400 250×400 200 20-50 5-20 15 2.9 1430×1310×1340
PE400×600 400×600 350 40-100 15-60 30-37 6.8 1700×1732×1653
PE500×750 500×750 425 50-100 40-100 45-55 11.2 2035×1921×2000
PE600×900 600×900 480 65-160 60-140 55-75 16.5 2290×2206×2370
PE750×1060 750×1060 630 80-150 80-230 90-110 29 2655×2302×3110
PE900×1200 900×1200 750 95-165 140-320 110-132 54.5 3789×3050×3025
PE1000×1200 1000×1200 850 105-185 180-400 160-200 56.5 3900×3320×3280
PE1200×1500 1200×1500 1020 150-300 250-800 220-250 99.6 4300×3540×4043
PEX150×250 150×250 125 10-40 1-3 5.5 0.85 896×745×935
PEX150×750 150×750 125 12-45 5-16 15 3.8 1205×1495×1203
PEX250×750 250×750 210 25-60 10-40 22-30 5 1667×1545×1020
PEX250×1000 250×1000 210 25-60 15-50 30-37 6.8 1964×1550×1380
PEX250×1200 250×1200 210 25-60 20-60 37-45 8.5 2192×1605×1415
PEX400×1200 400×1200 320 35-95 28-95 45-55 11.7 2256×2100×1960
JCE1302 180×1300 150 10-30 12-50 30-37 6 1320×2150×1175
JCE1003 250×1000 220 20-40 15-65 30-37 5.6 1400×1850×1310
JCE1303 250×1300 220 20-40 26-85 37-45 6.8 1450×2150×1175
JCE604 400×600 350 35-85 15-85 30-37 10 1920×1460×1840

以上产量按破碎中等硬度的石灰石测定